Городские
ЛИАЗ 621322
ЛИАЗ 529370 (газ)
ЛИАЗ 529354
ЛИАЗ 529222
ЛИАЗ 525660
ЛИАЗ 525657 (газ)
ЛИАЗ 525654
НЕФАЗ 5299-30-42
НЕФАЗ 5299-30-31(газ)
НЕФАЗ 5299-20-42
НЕФАЗ 5299-20-31(газ)
НЕФАЗ 5299-10-42
ПАЗ 3237-05
ПАЗ 320402-05 (город)
ПАЗ 320302-08
Hyundai County Kuzbass (городской)
Higer 6109GH
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 34+1 |
Номинальная вместимость, чел. | 153 |
Двигатель | MAN-D0836LOH64 E5 |
Мощность двигателя | 290 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 24+1 |
Номинальная вместимость, чел. | 110 |
Двигатель | Cummins CGe250-30 E4, газ |
Мощность двигателя | 252 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 24+1 |
Номинальная вместимость, чел. | 104 |
Двигатель | Cummins 6 ISBe245B E4 |
Мощность двигателя | 242 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 20+1 |
Номинальная вместимость, чел. | 105 |
Двигатель | MAN-D0836LOH65 E5 |
Мощность двигателя | 250 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 23 |
Номинальная вместимость, чел. | 110 |
Двигатель | ЯМЗ 5362 |
Мощность двигателя | 238 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 23 |
Номинальная вместимость, чел. | 110 |
Двигатель | Cummins CGe250-30 E4, газ |
Мощность двигателя | 252 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 23 |
Номинальная вместимость, чел. | 110 |
Двигатель | Cummins 6 ISBe245B E4 |
Мощность двигателя | 242 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 25 |
Номинальная вместимость, чел. | 100 |
Двигатель | Cummins 6 ISBe4 270 В |
Мощность двигателя | 255 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 25 |
Номинальная вместимость, чел. | 105 |
Двигатель | КАМАЗ 820.61-260 газ |
Мощность двигателя | 260 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 25 |
Номинальная вместимость, чел. | 106 |
Двигатель | Cummins 6 ISBe4 270 В |
Мощность двигателя | 255 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 25 |
Номинальная вместимость, чел. | 110 |
Двигатель | КАМАЗ 820.61-260 газ |
Мощность двигателя | 260 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 25 |
Номинальная вместимость, чел. | 106 |
Двигатель | Cummins 6 ISBe4 270 В |
Мощность двигателя | 255 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 17 |
Номинальная вместимость, чел. | 55 |
Двигатель | Cummins ISF3.8e4168 E4 |
Мощность двигателя | 165 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 17 |
Номинальная вместимость, чел. | 53 |
Двигатель | Cummins ISF3.8e4168 E4 |
Мощность двигателя | 165 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 21 |
Номинальная вместимость, чел. | 39 |
Двигатель | ЗМЗ 5234, бензинMAN-D0836LOH64 E5 |
Мощность двигателя | 122,4 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 15+1 |
Номинальная вместимость, чел. | 31 |
Двигатель | Hyundai D4DD, дизель |
Мощность двигателя | 145 л.с. |
Назначение | Городской |
Кол-во мест | 25-33 |
Номинальная вместимость, чел. | 67-79 |
Двигатель | Cummins |
Мощность двигателя | 245 л.с. |
Д/ строительная техника
Автокраны
Краны-манипуляторы
Автогидроподъемники
Коммунальная техника
Автотопливозаправщики и автоцистерны
Фургоны и бортовые
Прицепы и полуприцепы
Оборудование
Автобетононасосы
Техника с пробегом
САМОСВАЛЫ
ЭКСКАВАТОРЫ
Автокраны бу
ТЯГАЧИ БУ
Кран-манипулятор с пробегом
Катки дорожные б.у.
Минипогрузчики б.у.
Фронтальные погрузчики б/у
Автобус б/у
Автофургоны с пробегом
Легковые машины
Коммунальная техника Б/У
строительная техника и оборудование б/у
Бортовые грузовики б/у
Грейдеры б/у
Бульдозеры и трактора б/у
Автобетоносмесители б/у
Д/ строительная техника
Автокраны
Краны-манипуляторы
Автогидроподъемники
Коммунальная техника
Автотопливозаправщики и автоцистерны
Фургоны и бортовые
Прицепы и полуприцепы
Оборудование
Автобетононасосы
Техника с пробегом
САМОСВАЛЫ
ЭКСКАВАТОРЫ
Автокраны бу
ТЯГАЧИ БУ
Кран-манипулятор с пробегом
Катки дорожные б.у.
Минипогрузчики б.у.
Фронтальные погрузчики б/у
Автобус б/у
Автофургоны с пробегом
Легковые машины
Коммунальная техника Б/У
строительная техника и оборудование б/у
Бортовые грузовики б/у
Грейдеры б/у
Бульдозеры и трактора б/у
Автобетоносмесители б/у