Дизельные электростанции
ДГУ АД10-Т400
ДГУ АД15-Т400
ДГУ АД20-Т400
ДГУ АД25-Т400
ДГУ АД30-Т400
ДГУ АД40-Т400
ДГУ АД50-Т400
ДГУ АД60-Т400
ДГУ АД80-Т400
ДГУ АД100-Т400
ДГУ АД120-Т400
ДГУ АД150-Т400
ДГУ АД200-Т400
ДГУ АД260-Т400
ДГУ АД275-Т400
ДГУ АД300-Т400
ДГУ АД360-Т400
ДГУ АД400-Т400
ДГУ АД500-Т400
ДГУ АД600-Т400
Дизельная электростанция AD-700 doosan
Номинальная мощность | 12 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 2,6 л./час. |
Номинальная мощность | 15 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 3,9 л./час. |
Номинальная мощность | 20 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 5,2 л./час. |
Номинальная мощность | 30 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 6,5 л./час. |
Номинальная мощность | 33 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 7 л./час. |
Номинальная мощность | 46 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 10,4 л./час. |
Номинальная мощность | 56 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 13 л./час. |
Номинальная мощность | 66 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 15 л./час. |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 24,2 л./час. |
Номинальная мощность | 110 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 27 л./час. |
Номинальная мощность | 120 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 34,4 л./час. |
Номинальная мощность | 170 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 39 л./час. |
Номинальная мощность | 235 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 52 л./час. |
Номинальная мощность | 290 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 60 л./час. |
Номинальная мощность | 309 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 65 л./час. |
Номинальная мощность | 339 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 69 л./час. |
Номинальная мощность | 382 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 81,5 л./час. |
Номинальная мощность | 418 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 93 л./час. |
Номинальная мощность | 562 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 126 л./час. |
Номинальная мощность | 682 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 156 л./час. |
Номинальная мощность | 700 кВт |
Расход топлива | При 100% нагрузке 130 л./час. |
Д/ строительная техника
Автокраны
Краны-манипуляторы
Автогидроподъемники
Коммунальная техника
Автотопливозаправщики и автоцистерны
Фургоны и бортовые
Прицепы и полуприцепы
Оборудование
Автобетононасосы
Техника с пробегом
САМОСВАЛЫ
ЭКСКАВАТОРЫ
Автокраны бу
ТЯГАЧИ БУ
Кран-манипулятор с пробегом
Катки дорожные б.у.
Минипогрузчики б.у.
Фронтальные погрузчики б/у
Автобус б/у
Автофургоны с пробегом
Легковые машины
Коммунальная техника Б/У
строительная техника и оборудование б/у
Бортовые грузовики б/у
Грейдеры б/у
Бульдозеры и трактора б/у
Автобетоносмесители б/у
Д/ строительная техника
Автокраны
Краны-манипуляторы
Автогидроподъемники
Коммунальная техника
Автотопливозаправщики и автоцистерны
Фургоны и бортовые
Прицепы и полуприцепы
Оборудование
Автобетононасосы
Техника с пробегом
САМОСВАЛЫ
ЭКСКАВАТОРЫ
Автокраны бу
ТЯГАЧИ БУ
Кран-манипулятор с пробегом
Катки дорожные б.у.
Минипогрузчики б.у.
Фронтальные погрузчики б/у
Автобус б/у
Автофургоны с пробегом
Легковые машины
Коммунальная техника Б/У
строительная техника и оборудование б/у
Бортовые грузовики б/у
Грейдеры б/у
Бульдозеры и трактора б/у
Автобетоносмесители б/у