Бурильно-крановая машина БКМ-317 / БКМ-318
Наименование показателей | БКМ-317-01 | БКМ-317А-01 | БКМ-317-03 | БКМ-318-01 | |
Бурильное оборудование | |||||
Максимальная глубина бурения, м | 3 | ||||
Диаметр бурения *, м, не менее | 0,36; 0,50; 0,63; 0,8 | ||||
Тип основного бурильного инструмента | Лопастной бур | ||||
Способ бурения | Циклический | ||||
Угол бурения, рад (…°) | 1,05…1,66 (60…95) | ||||
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н×м (кгс×м), не менее | 4900 (500) | ||||
Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический | ||||
Тип привода вращения бурильного инструмента | Механический | Гидравлический | Механический | Гидравлический | |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН (кгс), не менее | 24,5 (2500) | 24,5 (2500) | 24,5 (2500) | 24,5 (2500) | |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН (кгс), не менее | 31,65 (3230) | 31,65 (3230) | 31,65 (3230) | 31,65 (3230) | |
Частота вращения бурильного инструмента, (при частоте вращения выходного вала коробки передач 1450 об/мин) | 109,1; 150,6; 189,5 | Не менее 52 | 109,1; 150,6; 189,5 | Не менее 52 | |
Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 0,5 м на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч, не менее | 15 | ||||
Крановое оборудование | |||||
Грузоподъемность кранового оборудования, т, не менее | 1,25 | 2,0 | 1,25 | 2,0 | |
Тип привода лебедки кранового оборудования | Механический | Гидравлический | Механический | Гидравлический | |
Группа классификации (режима) грузоподъемного механизма по ИСО 4301/1 (ГОСТ 25835) | М3 (1М) | ||||
Максимальная высота подъема крюка, м не менее | 6,3 | 6,5 | 6,3 | 6,5 | |
Характеристика базового шасси | |||||
Базовый автомобиль | ГАЗ-33081 | 278449 | |||
Кабина базового автомобиля | Однорядная кабина | Двухрядная кабина | |||
Номинальная мощность двигателя базового автомобиля кВт (л.с.) | 86(117) | ||||
Общие технические характеристики | |||||
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более
|
|
|
|
| |
Масса полная, кг не более | 5950 | 6300 | 5950 | 6300 |
Д/ строительная техника
Автокраны
Краны-манипуляторы
Автогидроподъемники
Коммунальная техника
Автотопливозаправщики и автоцистерны
Фургоны и бортовые
Прицепы и полуприцепы
Оборудование
Автобетононасосы
Техника с пробегом
САМОСВАЛЫ
ЭКСКАВАТОРЫ
Автокраны бу
ТЯГАЧИ БУ
Кран-манипулятор с пробегом
Катки дорожные б.у.
Минипогрузчики б.у.
Фронтальные погрузчики б/у
Автобус б/у
Автофургоны с пробегом
Легковые машины
Коммунальная техника Б/У
строительная техника и оборудование б/у
Бортовые грузовики б/у
Грейдеры б/у
Бульдозеры и трактора б/у
Автобетоносмесители б/у
Д/ строительная техника
Автокраны
Краны-манипуляторы
Автогидроподъемники
Коммунальная техника
Автотопливозаправщики и автоцистерны
Фургоны и бортовые
Прицепы и полуприцепы
Оборудование
Автобетононасосы
Техника с пробегом
САМОСВАЛЫ
ЭКСКАВАТОРЫ
Автокраны бу
ТЯГАЧИ БУ
Кран-манипулятор с пробегом
Катки дорожные б.у.
Минипогрузчики б.у.
Фронтальные погрузчики б/у
Автобус б/у
Автофургоны с пробегом
Легковые машины
Коммунальная техника Б/У
строительная техника и оборудование б/у
Бортовые грузовики б/у
Грейдеры б/у
Бульдозеры и трактора б/у
Автобетоносмесители б/у