ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК Terex TLB 825
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК Terex TLB 825
Экскаватор-погрузчик Terex 825 — это многоцелевая высокопроизводительная машина, способная быстро, качественно и эффективно выполнять множество работ в различных секторах народного хозяйства. Только такие машины способны выполнять сложную и изнурительную работу, обеспечивая при этом оператору комфорт и удобство в эксплуатации, благодаря просторной кабине с панорамным остеклением, высоким уровнем эргономики и безопасности.
Большие стандартные задние колеса, мощное рабочее оборудование, обеспечивают высокую производительность Terex 825, а оптимальные габаритные размеры позволяют превосходно маневрировать в стесненных условиях городских улиц. Гидравлическая система машины обеспечивает топливную экономичность даже при максимальных нагрузках.
Terex TLB 825 отлично выполняет свою работу на любых строительных объектах. Машина уверенно работает на тяжелых грунтах и готова качественно осуществлять земляные работы повышенной сложности такие, как планировка территории, разработка и погрузка грунта, рытье котлованов и траншей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Двигатель | Perkins 1104C-44T (Англия) | |
Количество цилиндров | 4 шт. | |
Рабочий объем | 4,4 л | |
Номинальное число оборотов | 2200 об/мин | |
Полная мощность при 2200 об/мин | 68,5 кВт/92 л.с. | |
Максимальный крутящий момент при 1350 об/мин | 395 Н.м | |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | ||
Напряжение аккумуляторной батареи | 12 В | |
Емкость аккумулятора | 132 Ач | |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||
Топливный бак | 120 л | |
Система охлаждения двигателя | 16 л | |
Масло в двигателе (включая фильтр) | 11 л | |
Трансмиссия | 20 л | |
Задний мост (включая конечные приводы) | 17,5 л | |
Передний мост (включая конечные приводы) | 10 л | |
Гидравлический бак | 90 л | |
РАБОЧИЙ ВЕС | ||
Базовый вес | 7600 кг | |
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||
стандартные тяговые | для тяжелых работ | |
Передние | 12.5Х18-12 PR | 9х16-16PR |
Задние | 16.9Х28-12 PR | 14x25-20 PR |
Мосты | Carrera (Италия) | |
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, передний и задний ход | ||
Максимальная скорость на 1-й передаче | 5,4 км/ч | |
Максимальная скорость на 2-й передаче | 8,6 км/ч | |
Максимальная скорость на 3-й передаче | 19,9 км/ч | |
Максимальная скорость на 4-й передаче | 40 км/ч | |
Коробка | Carrera (Италия) | |
РАДИУС ПОВОРОТА | ||
по внешнему торцу шины | по внешней кромке ковша | |
Без тормоза | 8,4 м | 11,1 м |
С тормозом | 7,2 м | 10,0 м |
ПАРАМЕТРЫ ПОГРУЗОЧНГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
N. Максимальная высота разгрузки при 450 | 2741 мм | |
T. Максимальный вылет разгрузки при 450 | 829 мм | |
O. Максимальная высота погрузки | 3343 мм | |
S. Вылет режущей кромки ковша при максимальной высоте подъема | 1282 мм | |
S. Максимальная высота оси поворота ковша | 3583 мм | |
U. Максимальная глубина выемки грунта | 123 мм | |
V. максимальная рабочая высота | 4313 мм | |
Максимальный угол разгрузки | 570 | |
ПАРАМЕТРЫ ЭКСКАВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ) | ||
Стандартная рукоять | Рукоять глубокого копания | |
A. Максимальная глубина копания | 4741 мм | 5782 мм |
B. Максимальный радиус копания на уровне стоянки | 5730 мм | 7017 мм |
C. Радиус максимальной выгрузки | 1996 мм | 2924 мм |
D. Максимальная высота резания | 5659 мм | 6670 мм |
E. Максимальная высота выгрузки | 3553 мм | 4564 мм |
Максимальная высота выгрузки на опорах | 3871 мм | 4882 мм |
G. Угол поворота ковша | 194° | |
Размер перемещения | 1286 мм | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Общая длина | 7338 мм | |
Общая ширина | 2335 мм | |
Общая высота | 3762 мм | |
Высота по кабине | 2770 мм | |
Колесная база | 2130 мм | |
Дорожный просвет | 400 мм | |
СИЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКСКАВАТОРНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ | ||
Стандартная рукоять | Рукоять глубокого копания | |
Усилие копания рукояти | 39,45 кН | 26,44 кН |
Усилие копания ковша | 52,19 кН | 52,60 кН |
Максимальная грузоподъемность | 1384 кг | 1297 кг |
КОВШ ЭКСКАВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
900 мм | 0,31 м3 | 192,8 кг |
750 мм | 0,25 м3 | 167,8 кг |
600 мм | 0,18 м3 | 142,2 кг |
450 мм | 0,12 м3 | 116,7 кг |
КОВШ ПОГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
Ширина | 2235 мм | |
Емкость | 1,0 м3 | |
Вес | 461,7 кг | |
Вырывное усилие ковша | 47,56 кН | |
Грузоподъемность на полном вылете | 3465 кг |
Д/ строительная техника
Автокраны
Краны-манипуляторы
Автогидроподъемники
Коммунальная техника
Автотопливозаправщики и автоцистерны
Фургоны и бортовые
Прицепы и полуприцепы
Оборудование
Автобетононасосы
Техника с пробегом
САМОСВАЛЫ
ЭКСКАВАТОРЫ
Автокраны бу
ТЯГАЧИ БУ
Кран-манипулятор с пробегом
Катки дорожные б.у.
Минипогрузчики б.у.
Фронтальные погрузчики б/у
Автобус б/у
Автофургоны с пробегом
Легковые машины
Коммунальная техника Б/У
строительная техника и оборудование б/у
Бортовые грузовики б/у
Грейдеры б/у
Бульдозеры и трактора б/у
Автобетоносмесители б/у
Д/ строительная техника
Автокраны
Краны-манипуляторы
Автогидроподъемники
Коммунальная техника
Автотопливозаправщики и автоцистерны
Фургоны и бортовые
Прицепы и полуприцепы
Оборудование
Автобетононасосы
Техника с пробегом
САМОСВАЛЫ
ЭКСКАВАТОРЫ
Автокраны бу
ТЯГАЧИ БУ
Кран-манипулятор с пробегом
Катки дорожные б.у.
Минипогрузчики б.у.
Фронтальные погрузчики б/у
Автобус б/у
Автофургоны с пробегом
Легковые машины
Коммунальная техника Б/У
строительная техника и оборудование б/у
Бортовые грузовики б/у
Грейдеры б/у
Бульдозеры и трактора б/у
Автобетоносмесители б/у